Hráči

Bilance každého hráče napříč všemi turnaji.

412 hráčů

Jméno Příjmení Pohlaví Turnaje Zápasy Body Profil
Ladislav Soročin ml. Muž 9 33 142 Detail
Martin Pivoňka Muž 10 33 63 Detail
Antonín Soročin Muž 9 33 146 Detail
Kateřina Zobačová Žena 9 33 111 Detail
Tomáš Kobr Muž 6 31 80 Detail
Marie Beranová Žena 9 31 169 Detail
Michal Řezáč Muž 7 31 35 Detail
Martin Kříž Muž 7 30 62 Detail
Jiří Dlouhý Muž 5 30 45 Detail
Jeremie Touret Muž 4 29 53 Detail
Vladimír Skalík Muž 6 29 74 Detail
Zbyněk Otava Muž 9 29 31 Detail
Ondřej Pupík Muž 4 28 50 Detail
Pavel Kuba Muž 5 28 34 Detail
Adam Kakula Muž 5 28 81 Detail
Anna Marie Favero Žena 8 28 221 Detail
Michal Weidl Muž 6 27 56 Detail
Jan Suchánek Muž 8 27 107 Detail
Tomáš Havlas Muž 5 26 43 Detail
Aleš Huml Muž 3 25 33 Detail